| 
						
					 | 
					
					
						 
						
							
								  | 
							 
							
								
									
									
										
										
										Nordel® IP    |  
										
											| 
												INSITE™ ±â¼ú·Î °³¹ßµÈ ¼¼°è ÃÖÃÊÀÇ Metallocene EPDMÀ¸·Î Ethylene Propylene Diene(ENB)ÀÇ °øÁßÇÕü·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.
												INSITE™ ±â¼úÀº Nordel IPÀÇ ºÐÀÚ±¸Á¶¸¦ Á¤È®È÷ ¼³°èÇÔÀ¸·Î¼ ÀÏÁ¤ÇÑ ¹°¼ºÀ» Áö´Ï´Â ¼øµµ ³ô°í ±ú²ýÇÑ EPDM Polymer¸¦ »ý»ê °¡´ÉÇÏ°Ô ÇØÁÝ´Ï´Ù. 
												ƯÈ÷ ÀÌ·¯ÇÑ Æ¯¼ºÀº ¿ì¼öÇÑ Àü±âÀû Ư¼º »Ó ¾Æ´Ï¶ó ³»¿¼º, ³»Èļº, ³»¿ÀÁ¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
											 | 
										 
										
											
												
													
														  | 
														  Nordel® Brochure | 
													 
												 
											 | 
										 
										
											
												
													
														| NORDEL® IP | 
													 
													
														| Grade | 
														ÁÖ¿ä¿ëµµ | 
														¹«´ÌÁ¡µµ ML(1+4)@125¡ÆC | 
														Ethylene(wt%)/C3 | 
														ENB (wt%) | 
														Crystallinity | 
														Cure Rate | 
													 
													
													
														| 3430 | 
														Plastic Modification | 
														30 | 
														42.5/57 | 
														0.5 | 
														Amorphous | 
														- | 
													 
													
													
														| 3445 | 
														Plastic Modification | 
														45 | 
														42.5/57 | 
														0.5 | 
														Amorphous | 
														- | 
													 
													
													
														| 3660 | 
														Roofing | 
														60 | 
														58.2/40 | 
														1.8 | 
														Amorphous | 
														Medium | 
													 
													
													
														| 3720P | 
														Plastic Modification / Wire & Cable | 
														20 | 
														69/30.5 | 
														0.5 | 
														Semi-Crystalline | 
														- | 
													 
													
													
														| 3725P | 
														Wire & Cable | 
														25 | 
														71/26.5 | 
														2.5 | 
														Semi-Crystalline | 
														Medium | 
													 
													
													
														| 3745P | 
														Plastic Modification | 
														45 | 
														69/30.5 | 
														0.5 | 
														Semi-Crystalline | 
														- | 
													 
													 
													
														| 4520 | 
														Molding | 
														20 | 
														51/44 | 
														5 | 
														Amorphous | 
														Fast | 
													 
													 
													
														| 4570 | 
														General Purpose / Extrusions | 
														70 | 
														53/42 | 
														5 | 
														Amorphous | 
														Fast | 
													 
													 
													
														| 4640 | 
														General Purpose | 
														40 | 
														55/40 | 
														5 | 
														Amorphous | 
														Fast | 
													 
													 
													
														| 4725P | 
														Molding | 
														25 | 
														70/25 | 
														5 | 
														Semi-Crystalline | 
														Fast | 
													 
													 
													
														| 4770P | 
														General Purpose | 
														70 | 
														70/25 | 
														5 | 
														Semi-Crystalline | 
														Fast | 
													 
													 
													
														| 5560 | 
														Sponge / Extrusions | 
														60 | 
														52/39 | 
														9 | 
														Amorphous | 
														Ultrafast | 
													 
													 
													
														| 5750P | 
														Extrusions / Moding | 
														50 | 
														69/22 | 
														9 | 
														Semi-Crystalline | 
														Ultrafast | 
													 
													 
												 
											 | 
										 
										 |  
									 
									
								
								 | 
							 
						 
					 |